| P/N | PS-TPD-0850FNFAGU-W |
|---|---|
| VATIOS | 850W |
| MODELO | TTP-850AH3FCG |
| MÁX. CAPACIDAD DE SALIDA | 850W |
| CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA | 1020W |
| COLOR | Blanco |
| DIMENSIÓN (AN/AL/PR) | 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) x 160 mm (profundidad) |
| PFC (CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA) | PFC activo |
| BUENA SEÑAL DE ALIMENTACIÓN | 100-500 mseg |
| TIEMPO DE ESPERA | > 16 ms al 100% de carga completa |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 12A |
| RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA | 47Hz – 63Hz |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100V – 240V~ |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C a +50°C |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20% a 90%, sin condensación |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20°C a +70°C |
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 5% a 95%, sin condensación |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Ventilador de rodamiento hidráulico de 14 cm. |
| EFICIENCIA | Conozca 80 PLUS®Gold con entrada de 115 Vca. |
| MTBF | 120.000 horas mínimo |
| APROBACIÓN DE SEGURIDAD | CE/cTUVus/TÜV/FCC/BSMI/CCC/EAC |
| PCI-E 6+2 PINES | 6 |
| PROTECCION | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |




Aún no hay reseñas.